롯데엠시시 기업소개
(단위: 백만원)
좌우 스크롤을 하여주십시오.
요약 손익계산서 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 497,781 | 542,025 | 562,599 |
영업이익 | 14,708 | 13,544 | 110,591 |
영업이익률 | 2.95% | 2.5% | 19.66% |
(단위: 백만원)
좌우 스크롤을 하여주십시오.
요약 재무상태표 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 470,344 | 438,934 | 541,511 |
부채총계 | 79,966 | 58,267 | 88,825 |
자본총계 | 390,377 | 380,667 | 452,686 |
유동비율 | 533% | 738% | 530% |
부채비율 | 20% | 15% | 20% |
※ 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.