롯데엠시시 기업소개
좌우 스크롤을 하여주십시오.
(단위: 백만원)
좌우 스크롤을 하여주십시오.
| 요약 손익계산서 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 445,055 | 561,375 | 497,781 |
| 영업이익 | -28,231 | 43,818 | 14,708 |
| 영업이익률 | -6.34% | 7.81% | 2.95% |
(단위: 백만원)
좌우 스크롤을 하여주십시오.
| 요약 재무상태표 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 337,857 | 395,262 | 470,344 |
| 부채총계 | 65,205 | 68,698 | 79,966 |
| 자본총계 | 272,652 | 326,564 | 390,377 |
| 유동비율 | 406% | 522% | 533% |
| 부채비율 | 24% | 21% | 20% |
※ 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.