롯데엠시시 기업소개
좌우 스크롤을 하여주십시오.
(단위: 백만원)
좌우 스크롤을 하여주십시오.
요약 손익계산서 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 561,375 | 497,781 | 542,025 |
영업이익 | 43,818 | 14,708 | 13,544 |
영업이익률 | 7.81% | 2.95% | 2.5% |
(단위: 백만원)
좌우 스크롤을 하여주십시오.
요약 재무상태표 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 395,262 | 470,344 | 438,934 |
부채총계 | 68,698 | 79,966 | 58,267 |
자본총계 | 326,564 | 390,377 | 380,667 |
유동비율 | 522% | 533% | 738% |
부채비율 | 21% | 20% | 15% |
※ 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.